Проекты и события
Хронология: год, проект, роль, площадка, что осталось после. Реестр ведётся по подтверждённым событиям, оценочные цифры помечены.
Выставки, фестивали, программы
С 2021 года
| Год | Проект и роль | Площадка | Результат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Экология космоса художник, лидер арт-группы |
Галерея «Печатники», Объединение «Выставочные залы Москвы» | В подготовке |
| 2025 | Симфония стихий продюсер |
Арт-кластер A53, «Красный Октябрь», Москва | Свыше 1000 посетителей офлайн, 5-8 июня |
| 2025 | Такое не выбрасывают автор серии |
Показы в городах России | Серия объектов из вторичных материалов |
| 2025 | Человек убегающий автор арт-объекта |
Торгово-промышленная палата РФ, экспозиция BRICS Russian Art | Объект показан в составе экспозиции |
| 2024 | со-Творение руководитель проекта со стороны арт-группы |
7 площадок Санкт-Петербурга: музей «Вселенная Воды», Оранжерея Таврического сада, Дворец Белосельских-Белозерских, СПбГЛТУ и другие | 16 000 посетителей офлайн, 150 000 онлайн-охват, 23 публикации в СМИ, свыше 20 художников-участников. 5-12 июня |
| 2023 | Экология космоса художник, лидер арт-группы «Осознанность» |
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, Калуга | 3 работы в основном фонде музея. Участники проекта – музей и ООО «Русский мир медиа» |
| 2023 | Эковолна автор, участник программы |
Нижний Новгород, при поддержке АНО «Центр 800» | Выставочная и просветительская программа |
| 2023 | Хранители природы участник программы |
I Челябинский детский экологический форум | Просветительская программа для детской аудитории |
| 2022 | Экология Арктики автор |
Архангельск | Работы вошли в фонды Северного морского музея |
| с 2022 | Экосердца автор серии |
Показы в городах России | Серия объектов, которые собирают сами жители |
| 2021-22 | Экопросветительские кампании руководитель проекта |
ППК «Российский экологический оператор» | Серия просветительских кампаний |
| с 2021 | Арт-группа «Осознанность» основатель, руководитель |
Россия | Более 50 выставок, лекций и мастер-классов, свыше 100 арт-объектов, аудитория более 1 млн человек онлайн и офлайн |
О цифрах: данные по посещаемости приводятся по отчётам организаторов площадок. Независимый аудит посещаемости не проводился, репрезентативный опрос удовлетворённости – тоже.
География
Где показывались проекты
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калуга, Архангельск, Тобольск, Челябинск, Екатеринбург, Норильск.
Контакт
Нужны подробности по событию
По любому событию из реестра могу прислать программу, фотографии экспозиции и контакты площадки.